Adulte né en 2008 et avant | Enfant né entre 2009 et 2019 | |
---|---|---|
La montée | 8,60€ | |
Dès 10 montées | 7,70€ | |
4 heures consécutives | 23,10€ | 18,50€ |
1 journée | 26,50€ | 21,00€ |
2 jours conséc. | 49,50€ | 39,50€ |
Saison hors luge | 265,00€ | 204,00€ |
+2€ si vous ne possédez pas la carte skipass. | |
---|---|
Support obligatoire pour les forfaits VTT descente, rechargeable et non remboursable. Sans précision, le forfait est à la date du jour. |
La montée | 8,60€ |
Dès 10 montées | 7,70€ |
Pass été 1 montée au télésiège du Morond + 2 tickets luge | 17,70€ |
Pass famille 4 tickets télésiège du Morond (2 adultes et 2 enfants) | 30,80€ |
Randonnée pédestre accompagnée Partez à la découverte des sentiers avec notre accompagnateur Troudix. Découvrez le programme, en cliquant ici. | 9,00€ |
15 ans et plus (4 prises) | 15,00€ |
jusqu'à 14 ans inclus (2 prises) | 7,00€ |
1 ticket (par personne) | 7,00 € |
Pack 10 tickets | 60,00 €, soit 6,00€ le ticket |
Pack 15 tickets | 85,50 €, soit 5,70€ le ticket |
Pack 20 tickets | 110,00 €, soit 5,50€ le ticket |
Pack 25 tickets | 132,50 €, soit 5,30€ le ticket |
Pack 30 tickets | 150,00 €, soit 5,00€ le ticket |
1 ticket personne mesurant moins de 1m35 | 5,00 € |
Interdit aux enfants de moins de 3 ans.
Les personnes de moins 1m35 et les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnées obligatoirement dans la luge.
Nouveau - Ouverture juin 2025
1 personne | 15,00 € |
2 personnes | 28,00 € |
3 personnes | 36,50 € |
4 personnes | 40,00 € |
Enfants nés en 2020 et après
Gratuité sur les remontées mécaniques sur présentation
obligatoire de leur pièce d'identité ou d'un livret de famille
et doivent être accompagnés d'un adulte.