Piste | Difficulté | Discipline | Longueur en m | Dénivelé | Accès |
---|---|---|---|---|---|
Bike All | Facile | Descente | 5 000 | D- 420m | TSD Morond |
Atlas | Moyenne | Descente | 4 000 | D- 340m | TSD Morond |
Cordillère | Moyenne | Enduro | 2 700 | D- 200m | TSD Morond |
Retour Station | Moyenne | Enduro | 1 500 | D- 80m | TSD Morond |
Caucase | Difficile | Enduro | 3 500 | D- 420m | TSD Morond |
Dolomite | Difficile | Descente | 3 000 | D- 420m | TSD Morond |
Himalaya | Très difficile | Descente | 1 200 | D- 300m | TSD Morond |
Rocheuse | Très difficile | Descente | 3 000 | D- 420m | TSD Morond |
Elbrouz | Très difficile | Descente | 500 | D- 100m | TSD Morond |
CHILL TRAIL | Expert | Descente | 500 | D- 100m | TSD Morond |
Pégase | Facile | Enduro Mythique | 310 | - | Accès libre |
Phénix | Facile | Enduro Mythique | 230 | - | Accès libre |
Farfadet | Facile | Enduro Mythique | 220 | - | Accès libre |
Troll | Moyenne | Enduro Mythique | 700 | - | Accès libre |
Amarok | Moyenne | Enduro Mythique | 800 | - | Accès libre |
Dahu | Moyenne | Enduro Mythique | 270 | - | Accès libre |
Ititnéraire Vert | Facile | Itinéraire montée AE | 4 640 | - | Accès libre |
Itinériaire Bleu | Moyenne | Itinéraire montée AE | 4 000 | - | Accès libre |
Itinéraire Rouge | Difficile | Itinéraire montée AE | 9 000 | D+ 570m D- 150m | Accès libre |
Mont Ramey n°3 | Facile | Circuit Cross Country FFC | 8 600 | D+ 235m | Accès libre |
Seignots n°4 | Moyenne | Circuit Cross Country FFC | 11 700 | D+ 400m | Accès libre |
Paradis par les Crêtes n°55 | Moyenne | Circuit Cross Country FFC | 13 700 | D+ 565m | Accès libre |
Alpages par les Crêtes n°77 | Difficile | Circuit Cross Country FFC | 22 000 | D+ 520m | Accès libre |
Infos pratiques
Accès
Environnement et transition
🎿🔥 Ouverture du domaine alpin jusqu'au 16 Mars 2025 ! 🔥🎿
La saison touche bientôt à sa fin, mais il est encore temps de faire vos dernières descentes à Métabief ! ⏳❄️
Du 10 au 16 mars 2025, faites vos dernières descentes à des prix renversants :
⛷️ -50% sur le forfait ski alpin, soit 16,50€ le forfait journée (tarif unique hors assurance et carte skipass)
🥾 -50% sur le ticket piéton, soit 4,20€ le ticket.
🛷 -50% sur la luge sur rails samedi 15 et dimanche 16 Mars, soit 3,50€ le ticket.
📆 Alors, vous venez faire vos dernières descentes ? 💨
Découvrez aussi toutes les autres activités à faire sur Métabief et dans les environs en cliquant ici.