Rendez-vous aux vacances de Pâques pour la luge sur rails.
PASS Bas de domaine Pistes Pré-Midi, Ch'neau, P'tite Bleue et Mini Pique | TARIFS |
---|---|
4 heures consécutives | 13,70€ |
1 journée | 15,30€ |
PASS Tout domaine | TARIFS |
---|---|
1 jour Adulte | 30,50€ |
1 jour Senior / Étudiant (sur présentation de la carte étudiante) | 27,50€ |
1 jour Enfant | 24,40€ |
4 heures consécutives Adulte | 27,50€ |
4 heures consécutives Senior / Étudiant (sur présentation de la carte étudiante) | 24,70€ |
4 heures consécutives Enfant | 22,00€ |
2 heures consécutives | 21,50€ |
PASS Famille 2 adultes + 2 enfants | TARIFS |
---|---|
5 jours consécutifs | 410€ au lieu de 461€ |
6 jours consécutifs | 486€ au lieu de 547€ |
7 jours consécutifs | 568€ au lieu de 638€ |
Sans précision au moment de l'achat, tous les forfaits sont valables à la date du jour.
PASS Jura Kid Park Réservé aux enfants de 0 à 10 ans | |
---|---|
Tarif unique journée | 7,50€ |
PASS Piéton Télésiège du Morond ou Piquemiette | |
---|---|
1 aller-retour | 7,50€ |
PASS Raquettes Télésiège du Morond 1 aller-retour + 1 redevance journée | |
---|---|
Tarif unique | 11,00€ |
PASS Séjour Journées consécutives | TARIFS |
---|---|
2 jours consécutifs Adulte | 55,00€ |
2 jours consécutifs Senior / Étudiant | 49,50€ |
2 jours consécutifs Enfant | 44,00€ |
3 jours consécutifs Adulte | 80,50€ |
3 jours consécutifs Senior / Étudiant | 72,50€ |
3 jours consécutifs Enfant | 64,50€ |
4 jours consécutifs Adulte | 106,00€ |
4 jours consécutifs Senior / Étudiant | 95,50€ |
4 jours consécutifs Enfant | 85,00€ |
5 jours consécutifs Adulte | 128,00€ |
5 jours consécutifs Senior / Étudiant | 115,00€ |
5 jours consécutifs Enfant | 102,50€ |
6 jours consécutifs Adulte | 152,00€ |
6 jours consécutifs Senior / Étudiant | 137,00€ |
6 jours consécutifs Enfant | 121,50€ |
7 jours consécutifs Adulte | 177,00€ |
7 jours consécutifs Senior / Étudiant | 159,50€ |
7 jours consécutifs Enfant | 142,00€ |
PASS Saison Hiver 2022-2023 | Super Promo jusqu'au 15/11/2022 | Promo jusqu'au 15/12/2022 | Normal Dès le 16/12/2022 |
---|---|---|---|
Saison Adulte | 275,00€ | 345,00€ | 455,00€ |
Saison Senior / Étudiant | 250,00€ | 310,00€ | 410,00€ |
Saison Enfant | 220,00€ | 275,00€ | 365,00€ |
+2€ si vous ne possédez pas la carte skipass. | |
---|---|
Les titres de transport sont obligatoirement édités sur un support SKIPASS de type main libre réutilisable, rechargeable et non remboursable. | |
La carte « Skipass»* vous permet de gagner du temps en rechargeant directement votre forfait en ligne sur notre site ou sur les bornes de rechargement en station. |
Assurances non obligatoire | TARIFS |
---|---|
Saison hiver (par personne) | 36,00€ |
Journée (par personne) | 2,60€ |
Enfants de -5ans et Seniors 85 ans et plus
Forfaits gratuits sur présentation d'une pièce d'identité ou d'un livret de famille en caisse. (Hors Jura Kid Park)
Carte skipass
Support obligatoire pour les forfaits de ski, rechargeable et non remboursable. Achat en caisse ou en ligne.
Assurance et secours sur piste
Assurance journée : 2,60€/pers./jour, non obligatoire.
Assurance saison hiver : 36,00€/personne, non obligatoire
Achat en caisse
Les forfaits vendus en ligne sont également disponibles en caisse. Pour bénéficier d'un tarif remisé, l'achat se fait en caisse uniquement sur présentation d'un justificatif.
DOMAINE SKIABLE ET LUGE DES CIMES FERMÉS
Rendez-vous aux vacances de Pâques pour la luge sur rails et à partir du 6 Mai pour le VTT et la randonnée.
ACHETEZ VOTRE MAGIC PASS AU MEILLEUR PRIX JUSQU'AU 11 AVRIL MIDI !
Le forfait Magic Pass vous permet de profiter de Métabief (été / hiver) et skier dans 68 autres stations de ski et 30 destinations estivales en Suisse.